Zimmer
Etage

CHF

m2

WHG-Nr Etage Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Nettomietzins Nebenkosten Bruttomietzins Status
15035_01_04_2 3.OG 111 m2 17 m2 2’760.- 200.- 2’565.- Verfügbar
WHG-Nr Etage Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Nettomietzins Nebenkosten Bruttomietzins Status
15035_01_03_1 3.OG 108 m2 16 m2 3’540.- 315.- 3’855.- Vermietet
15035_01_00_1 EG 108 m2 16 m2 3’450.- 315.- 3’765.- Vermietet
15035_03_04_2 4.OG 87 m2 17 m2 2’850.- 250.- 3’100.- Vermietet
15035_01_04_2 4.OG 87 m2 17 m2 2’850.- 250.- 3’100.- Vermietet
15035_02_00_2 EG 69 m2 11 m2 2’365.- 200.- 2’565.- Vermietet
15035_02_02_2 2.OG 87 m2 17 m2 2’790.- 250.- 3’040.- Vermietet
15035_02_01_2 1.OG 87 m2 17 m2 2’760.- 250.- 3’010.- Vermietet
15035_04_00_1 EG 88 m2 17 m2 2’725.- 255.- 2’980.- Vermietet
15035_02_04_1 4.OG 88 m2 17 m2 2’875.- 255.- 3’130.- Vermietet
15035_03_00_1 EG 87 m2 17 m2 2’715.- 255.- 2’970.- Vermietet
15035_02_05_1 5.OG 64 m2 49 m2 2’680.- 185.- 2’865.- Verfügbar
15035_01_00_2 EG 69 m2 11 m2 2’365.- 200.- 2’565.- Vermietet
15035_02_05_2 5.OG 60 m2 37 m2 2’630.- 175.- 2’805.- Vermietet
15035_03_02_1 2.OG 87 m2 17 m2 2’805.- 255.- 3’060.- Vermietet
15035_03_01_2 1.OG 87 m2 17 m2 2’760.- 250.- 3’010.- Vermietet
15035_01_01_2 1.OG 87 m2 17 m2 2’760.- 250.- 3’010.- Vermietet
15035_03_02_2 2.OG 87 m2 17 m2 2’790.- 250.- 3’040.- Vermietet
15035_03_03_2 3.OG 87 m2 17 m2 2’820.- 250.- 3’070.- Vermietet
15035_01_03_2 3.OG 87 m2 17 m2 2’820.- 250.- 3’070.- Vermietet
15035_02_04_2 4.OG 87 m2 17 m2 2’850.- 250.- 3’100.- Vermietet
15035_02_02_1 2.OG 88 m2 17 m2 2’815.- 255.- 3’070.- Vermietet
15035_03_05_2 5.OG 60 m2 37 m2 2’630.- 175.- 2’805.- Verfügbar
15035_04_04_1 4.OG 88 m2 17 m2 2’845.- 255.- 3’100.- Vermietet
15035_03_04_1 4.OG 87 m2 17 m2 2’865.- 255.- 3’120.- Vermietet
15035_04_01_3 1.OG 49 m2 11 m2 2’065.- 140.- 2’205.- Vermietet
15035_04_01_2 1.OG 56 m2 8 m2 2’175.- 165.- 2’340.- Vermietet
15035_04_02_3 2.OG 49 m2 11 m2 2’095.- 140.- 2’235.- Vermietet
15035_04_03_1 3.OG 88 m2 17 m2 2’815.- 255.- 3’070.- Vermietet
15035_04_02_2 2.OG 56 m2 8 m2 2’205.- 165.- 2’370.- Vermietet
15035_04_04_2 4.OG 56 m2 8 m2 2’265.- 165.- 2’430.- Vermietet
15035_04_04_3 4.OG 49 m2 11 m2 2’175.- 140.- 2’315.- Vermietet
15035_04_03_2 3.OG 56 m2 8 m2 2’235.- 165.- 2’400.- Vermietet
15035_02_00_1 EG 88 m2 17 m2 2’725.- 255.- 2’980.- Vermietet
15035_03_05_1 5.OG 63 m2 49 m2 2’670.- 185.- 2’855.- Verfügbar
15035_01_05_1 5.OG 65 m2 48 m2 2’695.- 190.- 2’885.- Vermietet
15035_03_00_2 EG 69 m2 11 m2 2’365.- 200.- 2’565.- Vermietet
15035_01_02_1 2.OG 108 m2 16 m2 3’510.- 315.- 3’825.- Vermietet
15035_01_02_2 2.OG 87 m2 17 m2 2’790.- 250.- 3’040.- Vermietet
15035_04_02_1 2.OG 88 m2 17 m2 2’785.- 255.- 3’040.- Vermietet
15035_02_01_1 1.OG 88 m2 17 m2 2’785.- 255.- 3’040.- Vermietet
15035_02_03_2 3.OG 87 m2 17 m2 2’820.- 250.- 3’070.- Vermietet
15035_04_03_3 3.OG 49 m2 11 m2 2’145.- 140.- 2’285.- Vermietet
15035_04_00_2 EG 84 m2 19 m2 2’630.- 245.- 2’875.- Vermietet
15035_04_01_1 1.OG 88 m2 17 m2 2’755.- 255.- 3’010.- Vermietet
15035_02_03_1 3.OG 88 m2 17 m2 2’845.- 255.- 3’100.- Vermietet
15035_04_05_2 5.OG 75 m2 52 m2 2’845.- 220.- 3’065.- Vermietet
15035_04_05_1 5.OG 64 m2 49 m2 2’680.- 185.- 2’865.- Verfügbar
15035_03_01_1 1.OG 87 m2 17 m2 2’775.- 255.- 3’030.- Vermietet
15035_01_04_1 4.OG 108 m2 16 m2 3’570.- 315.- 3’885.- Vermietet
15035_03_03_1 3.OG 87 m2 17 m2 2’835.- 255.- 3’090.- Vermietet
15035_01_01_1 1.OG 108 m2 16 m2 3’480.- 315.- 3’795.- Vermietet
15035_01_05_2 5.OG 60 m2 37 m2 2’630.- 175.- 2’805.- Vermietet
Zur Zeit sind keine Wohnungen ausgeschrieben.
Tabellenbeschreibung